簡(jiǎn)要描述:自主搬運叉車(chē)機器人包含搬運/堆高/平衡重等車(chē)型,3D視覺(jué)感知+自然導航,高精度對接托盤(pán)或料籠,且適配各類(lèi)型托盤(pán)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | VMR/威邁爾 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
自主搬運叉車(chē)機器人特點(diǎn):
融合導航
兼容VSLAM、LSLAM導航切換
運行高安全性
3D視覺(jué)+AI算法對懸空和低矮障礙物進(jìn)行語(yǔ)義避障,結合2D激光等多重傳感器,實(shí)現真實(shí)360°立體安全防護,保障人員、貨物和設備安全
車(chē)體多種選擇
包含托盤(pán)搬運型、堆高型、平衡重型、前移式等車(chē)體,滿(mǎn)足1.5T、2T等載重負載,兼容川字托、田字托盤(pán),適配國標、美標、歐標托盤(pán),支持黑色和不銹鋼托盤(pán)、貨架識別
高靈活定制
支持貨叉長(cháng)寬、舉升高度等尺寸定制,貨叉調寬、側移器、V字托等屬具靈活選配,滿(mǎn)足特殊工藝流程的特殊需求
自主搬運叉車(chē)機器人技術(shù)參數:
基本參數 | 外形尺寸 | 1665L*1200W*2460H mm |
本體自重 | 400kg | |
旋轉直徑 | 1900mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 額定載重 | 800KG |
叉臂外寬 | 580mm | |
叉臂長(cháng)度 | 1300mm | |
叉臂離地高度 | 120mm | |
叉臂舉升高度 | 80mm | |
安全防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 |
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/td> | |
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |
視覺(jué)避障 | 支持 | |
運動(dòng)性能 | 驅動(dòng)方式 | 全向底盤(pán) |
導航方式 | 3DSLAM | |
行走方式 | 前后直行、左右橫移、左右轉彎、原地旋轉 | |
行走速度 | 0~2 m/s | |
導航精度 | ±20mm | |
對接精度 | ±5mm/1° | |
續航能力 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規格 | 48V 40AH | |
續航時(shí)間 | ≥ 8 h | |
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | |
充電時(shí)間 | ≤1.5h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | |
人機交互 | 液晶顯示屏 | 標配 |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | |
聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂(lè )播放等提示 | |
按鈕操作 | 急停按鈕、開(kāi)關(guān)按鈕、操作按鈕 | |
手操器 | 支持 | |
擴展接口 | RJ45百兆 | |
應用環(huán)境 | 應用場(chǎng)景 | 室內 |
環(huán)境溫濕度 | 0~40℃/10~90%RH無(wú)凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5%/5° | |
越障高度 | ≤ 10 mm | |
縫隙寬度 | ≤ 30 mm | |
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃